MS (cz.III) SPRAWOZDANIE o stanie Rejestru Przedsibiorcw
za okres:2020-02-01-2020-02-28
Wykonano dnia: 07.03.2020
Dla sdu o sygnaturze: CZ.XVII NS-REJ.KRSAdresat: Ministerstwo Sprawiedliwoci Departament Organizacyjny	Sprawozdanie naley przekaza w terminie do: 8 stycznia / 8 lipca
Sprawy wedug form prawnych	Stan rejestru w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego	Liczba podmiotw wpisanych do rejestru w okresie sprawozdawczym	Liczba podmiotw wykrelonych z rejestru w okresie sprawozdawczym	Przyrost liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Spadek liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Stan rejestru w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego	W tym organizacje poytku publicznego
Ogem Rejestr Przedsibiorcw	2790	47	31	112	75	2850	39
Razem	2655	43	29	108	71	2712	0
Przedsibiorstwa pastwowe	0	0	0	0	0	0	0
Jednostki badawczo - rozwojowe	0	0	0	0	0	0	0
Instytuty badawcze	0	0	0	0	0	0	0
Spdzielnie	58	0	3	5	2	60	0
SKOK	0	0	0	0	0	0	0
Przedsibiorstwa zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0
Oddziay zagranicznych przedsibiorcw	8	0	0	0	0	8	0
Gwne oddziay zagranicznych zakadw ubezpiecze	0	0	0	0	0	0	0
Spki:
Jawne	246	2	3	8	22	232	0
Komandytowe	196	2	1	7	3	202	0
Partnerskie	3	0	0	0	1	2	0
Komandytowo - akcyjne	5	0	1	0	0	4	0
Z ograniczon odpowiedzialnoci	2077	37	21	87	42	2140	0
Akcyjne	62	2	0	1	1	64	0
Europejskie	0	0	0	0	0	0	0
Europejskie zgrupowanie interesw gospodarczych	0	0	0	0	0	0	0
Towarzystwa ubezpiecze wzajemnych	0	0	0	0	0	0	0
Razem: dziaalno gospodarcza podmiotw wpisanych do Rejestru Stowarzysze	135	4	2	4	4	138	39
Z tego:
Stowarzysze	62	3	0	0	2	63	18
Fundacji	63	1	1	4	2	66	18
Organizacji rzemielniczych	0	0	0	0	0	0	0
Spoeczno - zawodowych organizacji rolnikw	3	0	0	0	0	3	0
Samorzdu zawodowego innych przedsibiorcw	0	0	0	0	0	0	0
Izb gospodarczych	1	0	0	0	0	1	0
Zwizkw zawodowych	0	0	0	0	0	0	0
Organizacji pracodawcw	0	0	0	0	0	0	0
Stowarzysze kultury fizycznej i zwizkw sportowych	6	0	1	0	0	5	3
Innych organizacji spoecznych lub zawodowych	0	0	0	0	0	0	0
